成分:
新鮮去骨雞肉 (16%)、脫水雞肉 (13%)、脫水火雞肉 (12%)、紅扁豆、完整綠豌豆、新鮮雞肉內臟 (肝臟、心、腎臟) (7%)、雞脂肪 (7%)、新鮮全蛋 (4%)、新鮮完整比目魚 (4%)、脫水大西洋鯡魚 (3%)、鯡魚油 (2%)、苜蓿、綠扁豆、蠶豆、完整黃豌豆、豌豆纖維、新鮮雞軟骨 (2%)、棕海帶、新鮮南瓜、新鮮像實南瓜、新鮮防風草、新鮮綠海帶、新鮮波菜、新鮮芥菜、新鮮蘿蔔菜、新鮮蘿蔔、新鮮紅蘋果、新鮮梨子、冷凍乾燥雞肝、冷凍乾燥火雞肝、新鮮完整蔓越莓、新鮮完整藍莓、鋅蛋白、菊巨根、薑黃、水飛薊、牛蒡根、薰衣草、蜀葵根、玫瑰果、腸球菌
添加物:鋅螯合物、維他命 E
營養分析:
| 粗蛋白質 | 最少 33% | 
| 粗脂肪 | 最少 20% | 
| 灰 | 最多 7% | 
| 粗纖維 | 最多 5% | 
| 水分 | 最多 12% | 
| 鈣 | 最少 1.5% | 
| 磷 | 最少 1.1% | 
| 奧米加 6 脂肪酸 | 最少 2.7% | 
| 奧米加 3 脂肪酸 | 最少 1% | 
| DHA | 最少 0.3% | 
| EPA | 最少 0.3% | 
| 葡萄糖氨 | 最少 1,400 毫克/公斤 | 
| 硫酸軟骨素 | 最少 900 毫克/公斤 | 
| 亞油酸 | 最少 2.5% | 
| 碳水化合物 (NFE) | 23% | 
| 維他命 A | 13.5 KIU/公斤 | 
| 維他命 D3 | 1,300 IU/公斤 | 
| 維他命 E | 120 IU/公斤 | 
| 維他命 B1 (硫胺素) | 6 毫克/公斤 | 
| 維他命 B2 (核黃素) | 7 毫克/公斤 | 
| 維他命 B3 (菸鹼酸) | 55 毫克/公斤 | 
| 維他命 B5 (泛酸) | 19 毫克/公斤 | 
| 維他命 B6 (吡哆醇) | 2.75 毫克/公斤 | 
| 維他命 B12 | 0.08 毫克/公斤 | 
| 葉酸 | 1.3 毫克/公斤 | 
| 膽鹼 | 2,200 毫克/公斤 | 
| 鈉 | 0.35% | 
| 氯化物 | 0.5% | 
| 鉀 | 0.75% | 
| 鎂 | 0.13% | 
| 鐵 | 170 毫克/公斤 | 
| 鋅 | 200 毫克/公斤 | 
| 銅 | 17 毫克/公斤 | 
| 錳 | 13 毫克/公斤 | 
| 碘 | 2.01 毫克/公斤 | 
| 硒 | 0.6 毫克/公斤 | 
| 離胺酸 | 2.18% | 
| 蘇胺酸 | 1.28% | 
| 蛋胺酸 | 0.64% | 
| 異白胺酸 | 1.31% | 
| 白胺酸 | 2.3% | 
| 纈胺酸 | 1.6% | 
| 精胺酸 | 2.31% | 
| 苯丙氨酸 | 1.38% | 
| 組氨酸 | 0.69% | 
| 色氨酸 | 0.4% | 
| 胱氨酸 | 0.35% | 
| 酪氨酸 | 0.9% | 
| 甲硫氨酸-胱氨酸 | 0.99% | 
| 苯丙氨酸-酪氨酸 | 2.28% | 
| 菊苣根 | 400 毫克/公斤 | 
| 薑黃 | 100 毫克/公斤 | 
| 水飛薊 | 100 毫克/公斤 | 
| 牛蒡根 | 100 毫克/公斤 | 
| 衣草 | 100 毫克/公斤 | 
| 蜀葵根 | 100 毫克/公斤 | 
| 玫瑰果 | 100 毫克/公斤 | 
| 熱量 | 3,660 千卡路里/公斤 | 
餵食指引:
適合九公斤以下的幼犬
如同你一般,你的愛犬是獨一無二的存在,隨著環境、年紀及活動力,會有不同的飲食需求。
以下表格為一個起點,幫助你調整愛犬的飲食,達到理想體重及巔峰的生理狀態。我們建議你監控愛犬的體重,並調整餵食量。我們同時建議一天餵食兩次,並提供新鮮、乾淨的飲用水。

† 使用 250 毫升/120 克的量杯。保持乾燥或微濕潤狀態餵食。定期接受獸醫檢查。為保持食物新鮮,我們建議緊密地密封包裝口,並儲藏在涼爽乾燥的地方。





